大家好,小号哥来为大家解答以上问题,中钨高新股票成交量是多少,中钨高新股票代码为000657很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
该股票今日价格如下:
最高:13.00 | 今开:12.79 | 涨停:14.07 | 成交量:62304手 |
最低:12.63 | 昨收:12.79 | 跌停:11.51 | 成交额:7982.55万 |
量比:0.53 | 换手:0.66% | 市盈率(动):25.74 | 市盈率(TTM):29.45 |
委比:54.52% | 振幅:2.89% | 市盈率(静):61.73 | 市净率:2.84 |
每股收益:0.43 | 股息(TTM):0.00 | 总股本:10.74亿 | 总市值:136.49亿 |
每股净资产:4.47 | 股息率(TTM):0.00% | 流通股:9.48亿 | 流通值:120.45亿 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。